Estratégias para a manutenção reprodutiva de uma linhagem de camundongos obesos diabéticos: BKS.Cg - m+/+Leprdb/JUnib
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Curso de Especialização em Biotérios | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Salgado, Andréia Ruis | pt_BR |
dc.contributor.author | Gonçalves, Maria Rita Silveira Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T13:52:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T13:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2024-06-11 | - |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Maria Rita Silveira Souza. Estratégias para a manutenção reprodutiva de uma linhagem de camundongos obesos diabéticos: BKS.Cg - m+/+Leprdb/JUnib.2024.26p. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Biotérios) – Escola Superior do Instituto Butantan, São Paulo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.butantan.gov.br/handle/butantan/5505 | - |
dc.description.abstract | The study on the reproductive maintenance of the BKS. Cg-m+/+Leprdb/JUnib carried out at the Multidisciplinary Center for Biological Research in the area of Science in Laboratory Animals – CEMIB/UNICAMP, presented significant results for biomedical research related to obesity and type 2 diabetes. The general objective was to investigate strategies to optimize the reproduction of these mice, since the maintenance of the genetic characteristics of the strain is essential to obtain results and its reproducibility.To this end, the genotypes resulting from matings were analyzed, observing significant variations in the glycemic indexes throughout the development of the animals. Understanding influencing factors, such as genetics and environment, has allowed for the development of practical strategies, including the careful selection of parents based on their metabolic profiles. Data collection revealed a higher mean blood glucose in the colony resulting from the selection of matrices with higher glycemic indexes. Statistical analysis showed a progressive increase in glycemic indices over generations, demonstrating a pattern of heritability of these metabolic traits. The results obtained were discussed in the light of the previous literature, highlighting the importance of the targeted mating strategy in the maintenance of the studied lineage. Genetic analysis pointed to the influence of genetic inheritance on the expression of these metabolic traits, providing valuable insights for future research on obesity and type 2 diabetes in mice. In conclusion, the study contributed significantly to improve the knowledge about the reproductive maintenance of the BKS strain. Cg-m+/+Leprdb/JUnib, providing a strategies for the establishment of these colonies and more efficient management protocols in biomedical research es. These findings These findings the facility future studies related to obesity, type 2 diabetes, and other metabolic diseases, offering ne perspectives for understanding and treating these conditions in humans. | pt_BR |
dc.format.extent | 27 p. | pt_BR |
dc.language.iso | Portuguese | pt_BR |
dc.rights | Open access | pt_BR |
dc.title | Estratégias para a manutenção reprodutiva de uma linhagem de camundongos obesos diabéticos: BKS.Cg - m+/+Leprdb/JUnib | pt_BR |
dc.type | Academic monograph | pt_BR |
dc.subject.keyword | camundongo db/db | pt_BR |
dc.subject.keyword | reprodução | pt_BR |
dc.subject.keyword | obesidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Diabetes tipo 2 | pt_BR |
dc.subject.keyword | manejo em biotério | pt_BR |
dc.subject.keyword | mouse db/db | pt_BR |
dc.subject.keyword | reproduction | pt_BR |
dc.subject.keyword | obesity | pt_BR |
dc.subject.keyword | type 2 diabetes | pt_BR |
dc.subject.keyword | vivarium in management | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Gonçalves, Maria Rita Silveira Souza|:Aluno|:Curso de Especialização em Biotérios | pt_BR |
dc.identifier.bvscc | BR78.1 | pt_BR |
dc.identifier.bvsdb | IBProd | pt_BR |
dc.degree.level | Especialização | pt_BR |
dc.degree.grantor | Escola Superior de Ensino do Instituto Butantan | pt_BR |
dc.degree.local | São Paulo | pt_BR |
dc.degree.program | Especialização na Área da Saúde | pt_BR |
dc.description.abstractpt | O estudo sobre a manutenção reprodutiva da linhagem BKS.Cg-m+/+Leprdb/JUnib realizado no Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica na área da Ciência em animais de Laboratório – CEMIB/UNICAMP, apresentou resultados significativos para a pesquisa biomédica relacionada à obesidade e ao diabetes tipo 2. O objetivo geral foi investigar estratégias para otimizar a reprodução desses camundongos uma vez que a manutenção das características genéticas da linhagem é fundamental para a obtenção de resultados e sua reprodutibilidade. Para tanto, foram analisados os genótipos resultantes de acasalamentos, observando-se variações significativas nos índices glicêmicos ao longo do desenvolvimento dos animais. A compreensão dos fatores influenciadores, como genética e ambiente, permitiu o desenvolvimento de estratégias práticas, incluindo a seleção criteriosa de genitores com base em seus perfis metabólicos. A coleta de dados revelou uma média de glicemia mais elevada na colônia resultante da seleção de matrizes com índices glicêmicos mais altos. A análise estatística mostrou um aumento progressivo nos índices glicêmicos ao longo das gerações, demonstrando um padrão de hereditariedade dessas características metabólicas. Os resultados obtidos foram discutidos à luz da literatura prévia, destacando-se a importância da estratégia direcionada de acasalamento na manutenção da linhagem estudada. A análise genética apontou para a influência da herança genética na expressão dessas características metabólicas, fornecendo insights valiosos para pesquisas futuras sobre a obesidade e o diabetes tipo 2 em camundongos. Em conclusão, o estudo contribuiu significativamente para o avanço do conhecimento sobre a manutenção reprodutiva da linhagem BKS.Cg m+/+Leprdb/JUnib, fornecendo uma base sólida para o estabelecimento destas colônias e protocolos mais eficientes de manejo em ambientes de pesquisa biomédica. Essas descobertas têm o potencial de impactar positivamente estudos futuros relacionados à obesidade, diabetes tipo 2 e outras doenças metabólicas, oferecendo novas perspectivas para a compreensão e tratamento dessas condições em humanos. | pt_BR |
item.openairetype | Academic monograph | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.languageiso639-1 | Portuguese | - |
crisitem.author.dept | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
Appears in Collections: | Biotérios |
Files in This Item:
TCC - Maria Rita Silveira Souza Gonçalves - Versão Final.pdf
Description:
Size: 374.31 kB
Format: Adobe PDF
View/Open
Description:
Size: 374.31 kB
Format: Adobe PDF
View/Open
The access to the publications deposited in this repository respects the licenses from journals and publishers.