Preferências alimentares e comportamento alimentar de Micrurus frontalis em cativeiro (Serpente: Elapidae) no Museu Biológico do Instituto Butantan
Registo de metadados completa
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Curso de Especialização em Animais de Interesse em Saúde – Biologia Animal | pt_BR |
dc.contributor | Centro de Desenvolvimento Cultural | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Travaglia-Cardoso, Silvia Regina | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Fernanda Nunes de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T18:18:32Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T18:18:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Fernanda Nunes. Preferências alimentares e comportamento alimentar de Micrurus frontalis em cativeiro (Serpente: Elapidae) no Museu Biológico do Instituto Butantan. 2020. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Animais de Interesse da Saúde – Biologia Animal) – Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS/SP; Instituto Butantan, São Paulo, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.butantan.gov.br/handle/butantan/3724 | - |
dc.description.abstract | The genus Micrurus is represented in Brazil by 39 species, distributed in different environments. These Snakes are difficult to adapt to captivity, mainly due to habitat and food preferences. Success in maintaining captivity of Micrurus is important in different aspects: expanding knowledge of biology and behavior, providing greater amounts of poison, essential for the production of antielapidic serum and also for research; contribute to the conservation of genre Micrurus. The objective of this work was to analyze possible feeding preferences, and the feeding behavior of the species Micrurus frontalis in captivity. An adult male of M. frontalis was studied over 19 months, who received preferential feeding every seven days, and different aspects were analyzed that could point out possible feeding preferences, in addition to predatory and captive feeding behavior. We conclude that M. frontalis spontaneously accepted a wide variety of species as prey, showing restrictions and preferences; we recorded a great amplitude in the size of the prey ingested; the mass of the prey seems to be a limiting factor for the successful ingestion of the food; the species uses active foraging to capture its prey; the predatory sting and seizure behavior was more used than the sting and release; no direct relationship was observed between the length and mass of the prey and the time of death and ingestion; the results directly contribute to improving the maintenance of the species in captivity, whose poison enters the composition of the Antielapidic Serum. | pt_BR |
dc.format.extent | 46 p. | pt_BR |
dc.language.iso | Portuguese | pt_BR |
dc.rights | Open access | pt_BR |
dc.title | Preferências alimentares e comportamento alimentar de Micrurus frontalis em cativeiro (Serpente: Elapidae) no Museu Biológico do Instituto Butantan | pt_BR |
dc.title.alternative | Feeding preferences and feeding behavior of Micrurus frontalis in captivity (Snake: Elapidae) at the Biological Museum of the Butantan Institute | pt_BR |
dc.type | Academic monograph | pt_BR |
dc.subject.keyword | Micrurus | pt_BR |
dc.subject.keyword | Micrurus frontalis | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ofiofagia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cativeiro | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ophiophagia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Captivity | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Oliveira, Fernanda Nunes de|:Aluno|:Curso de Especialização em Animais de Interesse em Saúde – Biologia Animal | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Travaglia-Cardoso, Silvia Regina|:Pesquisador|:Museu Biológico | pt_BR |
dc.identifier.bvscc | BR78.1 | pt_BR |
dc.identifier.bvsdb | IBProd | pt_BR |
dc.identifier.bvsdb | EspecializacaoSES | pt_BR |
dc.degree.level | Especialização | pt_BR |
dc.degree.grantor | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS/SP Dr. Antônio Guilherme de Souza | pt_BR |
dc.degree.grantor | Instituto Butantan | pt_BR |
dc.degree.local | São Paulo | pt_BR |
dc.degree.program | Especialização na Área da Saúde | pt_BR |
dc.description.abstractpt | O gênero Micrurus é representado no Brasil por 39 espécies, distribuídas em diferentes ambientes. São serpentes de difícil adaptação ao cativeiro, principalmente devido às preferências de habitat e alimentares. O sucesso na manutenção em cativeiro das Micrurus é importante sob diferentes aspectos: ampliar o conhecimento da biologia e comportamento, proporcionar maiores quantidades de veneno, essencial para a produção do soro antielapídico e também para a pesquisa; contribuir para a conservação das serpentes Micrurus. O objetivo deste trabalho foi analisar possíveis preferências alimentares, e o comportamento alimentar da espécie Micrurus frontalis em cativeiro. Foi estudado ao longo de 19 meses um macho adulto de M. frontalis, que recebeu alimentação preferencialmente a cada sete dias, e foram analisados diferentes aspectos que pudessem apontar possíveis preferencias alimentares, além do comportamento predatório e alimentar em cativeiro. Concluímos que a M. frontalis aceitou espontaneamente uma ampla variedade de espécies como presas, mostrando restrições e preferências; registramos grande amplitude no tamanho das presas ingeridas pela serpente; a massa das presas parece ser um fator limitante para o sucesso na ingestão do alimento; a espécie utiliza o forrageamento ativo para capturar suas presas; o comportamento predatório de picada e apreensão foi mais utilizado do que a picada e soltura; não foi observada relação direta entre o comprimento e massa das presas e o tempo de morte e ingestão das mesmas; os resultados contribuem diretamente para aprimorar a manutenção da espécie em cativeiro, cujo veneno entra na composição do Soro Antielapídico. | pt_BR |
item.openairetype | Academic monograph | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | Portuguese | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
crisitem.author.dept | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
Aparece nas Coleções: | Animais de Interesse em Saúde – Biologia Animal |
Arquivos neste item
O acesso às publicações depositadas no repositório está em conformidade com as licenças dos periódicos e editoras.