Coleta, avaliação seminal e inseminação artificial em Erythrolamprus miliaris orinus
Registo de metadados completa
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Curso de Especialização em Animais de Interesse em Saúde – Biologia Animal | pt_BR |
dc.contributor | Centro de Desenvolvimento Cultural | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Kalena Barros da | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Tatiane Caroline de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T18:33:41Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T18:33:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2020 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Tatiane Caroline de. Coleta, avaliação seminal e inseminação artificial em Erythrolamprus miliaris orinus. 2020. 37 p. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Animais de Interesse da Saúde – Biologia Animal – Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS/SP; Instituto Butantan, São Paulo, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.butantan.gov.br/handle/butantan/3739 | - |
dc.format.extent | 37 p. | pt_BR |
dc.language.iso | Portuguese | pt_BR |
dc.rights | Restricted access | pt_BR |
dc.title | Coleta, avaliação seminal e inseminação artificial em Erythrolamprus miliaris orinus | pt_BR |
dc.title.alternative | Collection, seminal evaluation and artificial insemination in Erythrolamprus miliaris orinus | pt_BR |
dc.type | Academic monograph | pt_BR |
dc.subject.keyword | reprodução | pt_BR |
dc.subject.keyword | Erythrolamprus miliaris orinus | pt_BR |
dc.subject.keyword | biotécnicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | espermatozoide | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Lima,Tatiane Caroline de|:Aluno|:Curso de Especialização em Animais de Interesse em Saúde – Biologia Animal | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Silva, Kalena Barros da|:Técnico|:Museu Biológico | pt_BR |
dc.identifier.bvscc | BR78.1 | pt_BR |
dc.identifier.bvsdb | IBProd | pt_BR |
dc.identifier.bvsdb | EspecializacaoSES | pt_BR |
dc.degree.level | Especialização | pt_BR |
dc.degree.grantor | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS/SP Dr. Antônio Guilherme de Souza | pt_BR |
dc.degree.grantor | Instituto Butantan | pt_BR |
dc.degree.local | São Paulo | pt_BR |
dc.degree.program | Especialização na Área da Saúde | pt_BR |
dc.description.abstractpt | A serpente Erythrolamprus miliaris orinus distribui-se amplamente na América do Sul, sendo abundante em habitats como a Mata Atlântica brasileira. Ovípara, possui hábito semi-aquático, alimentando-se principalmente de peixes e anuros. Por ser uma espécie bem adaptada ao cativeiro e possuir atividade espermatogênica contínua, E. m. orinus é um excelente modelo para o desenvolvimento e aplicação de biotécnicas reprodutivas, tais como avaliação seminal e inseminação artificial em serpentes. Dessa forma, este trabalho teve como objetivos: avaliar os parâmetros seminais (volume, motilidade, vigor e concentração), verificar se existe relação entre o comprimento rostro-cloacal (CRC), massa e cada um dos parâmetros seminais e verificar se os mesmos variaram de acordo com as estações climáticas, bem como testar a viabilidade de um protocolo de inseminação artificial na espécie. Com a técnica de coleta utilizada foi possível obter e avaliar amostras viáveis de sêmen de todos os animais. O protocolo de inseminação artificial foi realizado de maneira segura e eficaz, e até o momento houve gravidez de três fêmeas e a postura de um total de 36 ovos. Acreditamos que os dados gerados neste projeto demonstraram a aplicabilidade das biotécnicas testadas, o que permite o desenvolvimento e aprimoramento destas e de outras biotécnicas reprodutivas tanto em E. m. orinuss como em diferentes espécies de serpentes, melhorando assim seu desempenho reprodutivo em cativeiro. | pt_BR |
dc.description.internal | "Adiar a liberação pois estão em vias de publicação." (Data da nota: 01/09/2021. Data de retorno: 01/09/2022) | pt_BR |
item.openairetype | Academic monograph | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | Portuguese | - |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
crisitem.author.dept | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
Aparece nas Coleções: | Animais de Interesse em Saúde – Biologia Animal |
Mostrar registro simples do item
O acesso às publicações depositadas no repositório está em conformidade com as licenças dos periódicos e editoras.