Borboletas (Lepidoptera) frugívoras no bosque urbano do Instituto Butantan, São Paulo
Registo de metadados completa
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Curso de Especialização em Animais de Interesse em Saúde – Biologia Animal | pt_BR |
dc.contributor | Centro de Desenvolvimento Cultural | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Hingst-Zaher, Erika | pt_BR |
dc.contributor.author | Evora, Gabriel Banov | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T19:29:10Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T19:29:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.butantan.gov.br/handle/butantan/3837 | - |
dc.description.abstract | The present study aims to analyze the community of frugivorous butterflies in an urban forest environment located at the Instituto Butantan. In comparison with other studies in urban fragments the community of frugivores of the Instituto Butantan has greater species richness, with 21 species. Hamadryas epinome is the most abundant species, and the subfamily Biblidinae representes the highest proportion in the community, possibly indicating environmental disturbance. Sampling took place between of September to December of 2018, during springtime. | pt_BR |
dc.format.extent | 25 p. | pt_BR |
dc.language.iso | Portuguese | pt_BR |
dc.rights | Open access | pt_BR |
dc.title | Borboletas (Lepidoptera) frugívoras no bosque urbano do Instituto Butantan, São Paulo | pt_BR |
dc.type | Academic monograph | pt_BR |
dc.subject.keyword | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comunidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | área verde urbana | pt_BR |
dc.subject.keyword | fauna urbana | pt_BR |
dc.subject.keyword | bioindicadores | pt_BR |
dc.subject.keyword | Monitoring | pt_BR |
dc.subject.keyword | Community | pt_BR |
dc.subject.keyword | urban green areas | pt_BR |
dc.subject.keyword | urban fauna | pt_BR |
dc.subject.keyword | bioindicators | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Evora, Gabriel Banov|:Aluno|:Curso de Especialização em Animais de Interesse em Saúde – Biologia Animal | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Hingst-Zaher, Erika|:Pesquisador|:Museu Biológico | pt_BR |
dc.identifier.bvscc | BR78.1 | pt_BR |
dc.identifier.bvsdb | IBProd | pt_BR |
dc.identifier.bvsdb | EspecializacaoSES | pt_BR |
dc.degree.level | Especialização | pt_BR |
dc.degree.grantor | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS/SP Dr. Antônio Guilherme de Souza | pt_BR |
dc.degree.grantor | Instituto Butantan | pt_BR |
dc.degree.local | São Paulo | pt_BR |
dc.degree.program | Especialização na Área da Saúde | pt_BR |
dc.description.abstractpt | O presente estudo visa analisar a comunidade de borboletas frugívoras em um ambiente de bosque urbano localizado no Instituto Butantan. Em comparação com outros estudos em fragmentos urbanos, a comunidade de frugívoras do Instituto Butantan apresenta maior riqueza de espécies, sendo encontradas 21 espécies. Hamadryas epinome é a espécie com maior abundância, e a subfamília Biblidinae a que apresenta maior proporção na comunidade, possivelmente indicando perturbação ambiental. O estudo faz uma amostragem dos meses de setembro a dezembro de 2018, durante a primavera. | pt_BR |
item.openairetype | Academic monograph | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | Portuguese | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
crisitem.author.dept | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
Aparece nas Coleções: | Animais de Interesse em Saúde – Biologia Animal |
Arquivos neste item
O acesso às publicações depositadas no repositório está em conformidade com as licenças dos periódicos e editoras.