Administração de metformina em água associada a clomifeno em ratos Wistar: avaliação de parâmetros de palatabilidade e bem-estar animal
Registo de metadados completa
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Curso de Especialização em Biotérios | pt_BR |
dc.contributor | Lab. Fisiopatologia | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santoro, Marcelo Larami | pt_BR |
dc.contributor.author | Xavier, Everton Onesko | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T11:19:29Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24T11:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2022-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.butantan.gov.br/handle/butantan/4228 | - |
dc.description.abstract | Rats (Rattus norvegicus) are one of the most used conventional laboratory animals in experimentation in the world. Goto-Kakizaki (GK) mice were produced by genetic selection and are models for the study of type 2 diabetes mellitus and polycystic ovary syndrome. It is a strain that is difficult to reproduce and maintain in animal facilities, a fact that led us to study methods to improve its reproductive rates. Thus, this study aimed to evaluate the protocol of administration of metformin in drinking water associated with administration of clomiphene in rats, to treat fertility problems related to polycystic ovary and irregular estrous cycle in the GK strain. However, as GK rats are rare, in this work Wistar rats were used to evaluate the protocol. Twelve males and 12 females of the Wistar strain with approximately 65 days of life were used. Females were divided into 3 groups – group 1 was control (without metformin), group 2 metformin (1.51 mg/ml) and group 3 metformin + clomiphene (10mg/kg). For 25 days, filtered water was given to group 1, metformin diluted in water to groups 2 and 3, and group 3 was given clomiphene via gavage from the twentieth day of metformin supply. On the 25th day of providing water with medication, these females were mated with 12 males, forming four couples in each group. Every day of the experimental protocol, the animals were weighed to monitor the growth, and the daily consumption of water and feed, and the behavior and welfare of the animals were verified. It was observed that the entire protocol occurred without any change, and the animals' growth and consumption of water and feed were considered normal, and there was no behavioral change. The results obtained indicate that there are no problems in the administration of metformin and clomiphene, to improve the reproductive indices of rats, which compromise animal welfare. | pt_BR |
dc.format.extent | 36 p. | pt_BR |
dc.language.iso | Portuguese | pt_BR |
dc.rights | Open access | pt_BR |
dc.title | Administração de metformina em água associada a clomifeno em ratos Wistar: avaliação de parâmetros de palatabilidade e bem-estar animal | pt_BR |
dc.type | Academic monograph | pt_BR |
dc.subject.keyword | ratos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Goto-Kakizaki | pt_BR |
dc.subject.keyword | metformina | pt_BR |
dc.subject.keyword | clomifeno | pt_BR |
dc.subject.keyword | rats | pt_BR |
dc.subject.keyword | metformin | pt_BR |
dc.subject.keyword | clomiphene | pt_BR |
dc.identifier.citationabnt | XAVIER, Everton Onesko. Administração de metformina em água associada a clomifeno em ratos Wistar: avaliação de parâmetros de palatabilidade e bem-estar animal. 2022. 36 p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) – Instituto Butantan, São Paulo, 2022 | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Xavier, Everton Onesko|:Aluno|:Curso de Especialização em Biotérios | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Santoro, Marcelo Larami|:Pesquisador|:Lab. Fisiopatologia | pt_BR |
dc.identifier.bvscc | BR78.1 | pt_BR |
dc.identifier.bvsdb | IBProd | pt_BR |
dc.degree.level | Especialização | pt_BR |
dc.degree.grantor | Instituto Butantan | pt_BR |
dc.degree.local | São Paulo | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
dc.description.abstractpt | Os ratos (Rattus norvegicus) são um dos animais convencionais de laboratório mais utilizados em experimentação no mundo. Ratos da linhagem Goto-Kakizaki (GK) foram produzidos por seleção genética e são modelos para o estudo de diabetes mellitus do tipo 2 e síndrome do ovário policístico. É uma linhagem de difícil reprodução e manutenção em biotérios, fato que nos levou a estudar métodos para melhorar os seus índices reprodutivos. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o protocolo de administração de metformina na água de beber associada a administração de clomifeno em ratos, a fim de tratar problemas de fertilidade relacionados a ovário policístico e ciclo estral irregular na linhagem GK. No entanto, como ratos GK são raros, neste trabalho foram utilizados ratos Wistar para avaliação do protocolo. Foram utilizados 12 machos e 12 fêmeas da linhagem Wistar com aproximadamente 65 dias de vida. As fêmeas foram divididas em 3 grupos – sendo o grupo 1 controle (sem metformina), grupo 2 metformina (1,51 mg/ml) e grupo 3 metformina + clomifeno (10mg/kg). Durante 25 dias forneceu-se água filtrada para o grupo 1, metformina diluída em água para os grupos 2 e 3, e ao grupo 3 foi fornecido clomifeno via gavagem a partir do vigésimo dia de fornecimento de metformina. No 25° dia de fornecimento de água com medicação, essas fêmeas foram acasaladas com 12 machos, formando quatro casais em cada grupo. Todos os dias do protocolo experimental os animais foram pesados para acompanhamento do crescimento, e foram verificados o consumo diário de água e ração, e o comportamento e bem-estar dos animais. Observou-se que todo o protocolo ocorreu sem qualquer alteração, sendo que foram considerados normais o crescimento dos animais e o consumo de água e ração, e não houve qualquer alteração comportamental. Os resultados obtidos apontam não haver problemas na administração de metformina e clomifeno, para melhorar os índices reprodutivos de ratos, que comprometam o bem-estar animal. | pt_BR |
dc.contributor.externalcountry | Brazil | pt_BR |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | Academic monograph | - |
item.languageiso639-1 | Portuguese | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
Aparece nas Coleções: | Biotérios |
Arquivos neste item
O acesso às publicações depositadas no repositório está em conformidade com as licenças dos periódicos e editoras.