Ação do campo elétrico alternado externo em células tumorais de melanoma e em fibroblastos normais
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | (LDI) Lab. Desenvolvimento e Inovação Industrial | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Monique Gonçalves | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T15:30:13Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T15:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-7247-992-9 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.butantan.gov.br/handle/butantan/4273 | - |
dc.description.abstract | Melanoma is a malignant melanocytic neoplasm that arises from melanocytes found in the skin, eyes and, to a lesser extent, other body tissues. Major advances in two classes of therapy have completely changed as strategies in the treatment of melanoma. However, despite advances in recent decades, patients with BRAF inhibition show disease progression during the first 1 to 2 years of therapy. Thus, new therapeutic approaches are required for the treatment of melanoma. From this problematic, the present work aims to evaluate the biological effects of the external application of 10V and 5V alternating electric field intensities (CEAE) at 200kHz, 1MHz and 2MHz in murine melanoma cells (B16F10) and normal human fibroblasts (FN1). For this purpose, in vitro tests were performed to verify the evaluation of the cytotoxic effect of CEAE in colorimetric tests for the determination of cell viability and LPO assay based on the formation of thiobarbituric acid reactive substances (TBA). The FN1 cells were less harmed by the effects of CEAE than B16F10 melanoma cells, suggesting a new therapeutic possibility for melanoma treatment, which will depend on further studies using CEAE, with more detail on cell kinetics and pathways death associated. | pt_BR |
dc.format.extent | 10-21 | pt_BR |
dc.language.iso | Portuguese | pt_BR |
dc.publisher | Atena | pt_BR |
dc.rights | Open access | pt_BR |
dc.title | Ação do campo elétrico alternado externo em células tumorais de melanoma e em fibroblastos normais | pt_BR |
dc.type | Book chapter | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.22533/at.ed.9292011022 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://www.atenaeditora.com.br/post-artigo/30604 | pt_BR |
dc.publisher.city | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.subject.keyword | câncer | pt_BR |
dc.subject.keyword | melanoma | pt_BR |
dc.subject.keyword | CEAE | pt_BR |
dc.subject.keyword | cancer | pt_BR |
dc.identifier.citationabnt | p. 10-21, 2020 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brazil | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Alves, Monique Gonçalves|:Aluno|:Lab. Desenvolvimento e Inovação Industrial|:PrimeiroAutor | pt_BR |
dc.identifier.bvscc | BR78.1 | pt_BR |
dc.identifier.bvsdb | IBProd | pt_BR |
dc.relation.ispartofbook | Ciências da Saúde: campo promissor em pesquisa | pt_BR |
dc.description.abstractpt | O melanoma é uma neoplasia melanocítica maligna, que surge de melanócitos encontrados na pele, olhos e, em menor grau, em outros tecidos do corpo.Grandes avanços em duas classes distintas de terapia mudaram completamente as estratégias no tratamendo do melanoma.No entanto, apesar dos avanços nas últimas décadas, os pacientes tratados com inibidores BRAF apresentam progressão da doença durante os primeiros 1 a 2 anos de terapia. Assim, novas abordagens terapêuticas são necessárias para o tratamento do melanoma. A partir desta problemática, o atual trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos biológicos da aplicação externa de intensidadesde campos elétricos alternados externos (CEAE) de 10V e 5V nas frequências 200kHz, 1MHz e 2MHz em células de melanoma murino(B16F10) e fibroblastos humanos normais (FN1). Para isso foram realizados testes in vitro buscando verificar a avaliação do efeito citotóxico dos CEAE em testes colorimétricos para a determinação da viabilidade celular e ensaio de LPO baseado na formação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBA).As células de FN1 foram menos prejudicadas pelos efeitos do CEAE do que as células de melanoma B16F10, sugerindo uma nova possibilidade terapêutica no tratamento do melanoma, que dependerá de novos estudos utilizando os CEAE, com mais detalhamento sobre a cinética celular e as vias de morte associadas. | pt_BR |
dc.contributor.externalcountry | Brazil | pt_BR |
dc.description.dbindexed | Yes | pt_BR |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | Book chapter | - |
item.languageiso639-1 | Portuguese | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
Appears in Collections: | Livros e Capítulos de livros |
Files in This Item:
AÇÃO DO CAMPO ELÉTRICO ALTERNADO EXTERNO EM CÉLULAS TUMORAIS DE MELANOMA E EM FIBROBLASTOS NORMAIS.pdf
Description:
Size: 953.88 kB
Format: Adobe PDF
View/Open
Description:
Size: 953.88 kB
Format: Adobe PDF
View/Open
The access to the publications deposited in this repository respects the licenses from journals and publishers.