
On species group Chira G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1896: taxonomy and distribution updates (Araneae: Salticidae: Freyina)
Registo de metadados completa
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Lab. Coleções Zoológicas | pt_BR |
dc.contributor.author | Marta, Kimberly S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, Diana J. K. | pt_BR |
dc.contributor.author | Valiati, Victor Hugo | pt_BR |
dc.contributor.author | Brescovit, Antonio Domingos | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, Everton N. L. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T13:07:42Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T13:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Marta KS., Almeida DJ.K., Valiati VH, Brescovit AD, Rodrigues EN.L.. On species group Chira G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1896: taxonomy and distribution updates (Araneae: Salticidae: Freyina). Stud. Neotrop. Fauna Environ. 2022 May; in press. doi:10.1080/01650521.2022.2057159. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.butantan.gov.br/handle/butantan/4353 | - |
dc.description.abstract | Salticidae is the largest family of spiders in terms of described species. Chira Peckham & Peckham, 1896 is a genus with a Neotropical distribution, with 13 described species, but only six have both sexes known. Among the described species, 10 occur in Brazil, including Chira simoni Galiano, 1961 that has only the male described. The main objective of this work is to redescribe Chira simoni, 1961 and describe the female for the first time. The species Chira distincta Bauab-Vianna, 1983 is synonymized with Chira spinosa (Mello-Leitão, 1939), syn. nov. and Chira reticulata (Mello-Leitão, 1943) is synonymized with Chira thysbe Simon, 1902, syn. nov. A discussion about the groups of Chira species is presented, as well as new diagnoses and an update on the distribution of the genus Chira in the Neotropical region. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | (CNPq) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.description.sponsorship | (CAPES) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language.iso | English | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Studies on Neotropical Fauna and Environment | pt_BR |
dc.rights | Restricted access | pt_BR |
dc.title | On species group Chira G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1896: taxonomy and distribution updates (Araneae: Salticidae: Freyina) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1080/01650521.2022.2057159 | pt_BR |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.1080/01650521.2022.2057159 | pt_BR |
dc.contributor.external | (UNISINOS) Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Chira simoni | pt_BR |
dc.subject.keyword | salticoida | pt_BR |
dc.subject.keyword | saltafresia | pt_BR |
dc.subject.keyword | jumping spiders | pt_BR |
dc.subject.keyword | Brazil | pt_BR |
dc.relation.ispartofabbreviated | Stud Neotrop Fauna Environ | pt_BR |
dc.identifier.citationabnt | in press, mai. 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citationvancouver | 2022 May; in press | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Brescovit, Antonio Domingos|:Pesquisador|:Lab. Coleções Zoológicas | pt_BR |
dc.sponsorship.butantan | (CAPES) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior¦¦88887.341572/2019-00 | pt_BR |
dc.sponsorship.butantan | (CNPq) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico¦¦422079/2018-9 | pt_BR |
dc.sponsorship.butantan | (CNPq) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico¦¦303903/20019-8 | pt_BR |
dc.sponsorship.butantan | (CNPq) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico¦¦463 311204/2020-1 | pt_BR |
dc.identifier.bvscc | BR78.1 | pt_BR |
dc.identifier.bvsdb | IBProd | pt_BR |
dc.description.dbindexed | Yes | pt_BR |
dc.description.internal | Política de depósito: liberado apenas a versão aceita c/ 12 meses de embargo sob CC | pt_BR |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | English | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.dept | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.dept | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.dept | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.dept | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1511-5324 | - |
crisitem.author.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.parentorg | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.parentorg | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.parentorg | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.parentorg | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.journal.journalissn | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.journal.journaleissn | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
Aparece nas Coleções: | Artigos |
Mostrar registro simples do item
O acesso às publicações depositadas no repositório está em conformidade com as licenças dos periódicos e editoras.