Efeito do LASER de baixa intensidade associado à terapia com antiveneno na modulação do processo inflamatório e no reparo da mionecrose de camundongos injetados com veneno de Bothrops jararacussu
Registo de metadados completa
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Programa de Pós-Graduação em Ciências – Toxinologia (PPGTox) | pt_BR |
dc.contributor | Lab. Fisiopatologia | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Luis Roberto de Camargo | pt_BR |
dc.contributor.author | Fernandes de Jesus, Julio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T12:40:37Z | - |
dc.date.available | 2022-09-05T12:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | JESUS, Julio Fernandes. Efeito do LASER de baixa intensidade associado à terapia com antiveneno na modulação do processo inflamatório e no reparo da mionecrose de camundongos injetados com veneno de Bothrops jararacussu. 2022. 92 p. Tese (Doutorado em Ciências - Toxinologia) – Instituto Butantan, São Paulo, 2022. JESUS, Julio Fernandes. Low-level laser effects in association with antivenom therapy on the inflammatory process and myonecrosis modulation in mice injected with Bothrops jararacussu venom. 2022. 92 p. Doctoral dissertation (Doctorate degree in Sciences - Toxinology) – Instituto Butantan, São Paulo, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.butantan.gov.br/handle/butantan/4494 | - |
dc.description.sponsorship | (CAPES) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | (FAPESP) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo | pt_BR |
dc.format.extent | 92 p. | pt_BR |
dc.language.iso | Portuguese | pt_BR |
dc.rights | Restricted access | pt_BR |
dc.title | Efeito do LASER de baixa intensidade associado à terapia com antiveneno na modulação do processo inflamatório e no reparo da mionecrose de camundongos injetados com veneno de Bothrops jararacussu | pt_BR |
dc.type | Doctoral thesis | pt_BR |
dc.subject.keyword | envenenamento botrópico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bothrops jararacussu | pt_BR |
dc.subject.keyword | fotobiomodulação | pt_BR |
dc.subject.keyword | lesão local | pt_BR |
dc.subject.keyword | regeneração muscular | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Fernandes de Jesus, Julio|:Aluno|:Programa de Pós-Graduação em Ciências – Toxinologia (PPGTox) | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Gonçalves, Luis Roberto de Camargo|:Pesquisador:Orientador|:Lab. Fisiopatologia | pt_BR |
dc.sponsorship.butantan | (CAPES) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior¦¦001 | pt_BR |
dc.sponsorship.butantan | (FAPESP) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo¦¦2018/21590-4 | pt_BR |
dc.identifier.bvscc | BR78.1 | pt_BR |
dc.identifier.bvsdb | IBProd | pt_BR |
dc.subject.researchline | Envenenamento e terapêutica | pt_BR |
dc.degree.level | Doutorado | pt_BR |
dc.degree.grantor | Escola Superior do Instituto Butantan | pt_BR |
dc.degree.local | São Paulo | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências - Toxinologia | pt_BR |
dc.description.abstractpt | Objetivo: Avaliar se a fotobiomodulação isolada e em associação com a soroterapia, modula fatores pró- e anti-inflamatórios, bem como o reparo e a função motora de músculos de camundongos injetados com veneno de Bothrops jararacussu. Métodos: Camundongos (Swiss, machos, 45 dias, 18-22g) foram submetidos experimentalmente a modelo de mionecrose causada por reações locais desencadeadas pelo envenenamento botrópico (injeção intra-muscular na pata posterior direita), soroterapia (uma única vez, pela via intra-venosa, 45 minutos após o envenenamento) e fotobiomodulação (LASER de baixa intensidade - 660nm, potência média de 100mW e dose de 3,0J de energia). Em seguida, foram distribuídos nos seguintes grupos: veneno (V), antiveneno (A), LASER (L), antiveneno+LBI (AL) e controle (C). A fotobiomodulação ocorreu no músculo envenenado e a cada 24h, por até 14. Incilamente foi testada a ação miotóxica do modelo de lesão proposto e após estes procedimentos, foram coletadas amostras de tecido muscular: 4 horas, 1, 7, 14 e 21 dias pós-envenenamento; para realização de análises histológicas, dosagem de mieloperoxidase (MPO) e N-acetil-β-D-glicosaminidase (NAG), níveis de CK-residual, citocinas (método de ELISA): IL-1β, TNF-⍺, IL-6 e IL-10 e (método de Western Blotting) CD68, CD206, VEGF, TGF-βMyoD, além da realização de teste funcionais: rotarod e análise da marcha. Resultados: As análises dos desfechos propostos e as comparações intergrupos, demonstraram que o protocolo de fotobiomodulação associado à soroterapia promoveu a presença de áreas de maior concentração de características de regeneração muscular, detectadas nas análises histológicas e mediante o aumento dos níveis de CK-residual. Além disso, apresentou aspectos de proteção do tecido muscular, uma vez que conteve os níveis de infiltrado inflamatório neutrofílico nos tempos mais precoces do presente estudo. Foram identificados melhores índices funcionais e detectadas características anti-inflamatórias e reparadoras da lesão, mediante os aumentos dos níveis de CD206, IL-10, TGF-β e MyoD. Conclusões: O protocolo de fotobiomodulação, principalmente quando associado à soroterapia; se mostrou efetivo para modular os fatores anti-inflamatórios, regenerativos e as características funcionais. | pt_BR |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
item.openairetype | Doctoral thesis | - |
item.languageiso639-1 | Portuguese | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
Aparece nas Coleções: | Teses |
Mostrar registro simples do item
O acesso às publicações depositadas no repositório está em conformidade com as licenças dos periódicos e editoras.