Vesículas de membrana externa (OMVs) extraídas de Escherichia coli e de Klebesiella pneumoniae
Registo de metadados completa
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor | (LG) Lab. Genética | pt_BR |
dc.contributor | Curso de Especialização em Biotecnologia para Saúde – Vacinas e Biofármacos | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Furuyama, Noemi | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Michele Batista dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T19:19:05Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T19:19:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2024-01-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.butantan.gov.br/handle/butantan/5343 | - |
dc.description.abstract | Gram-negative bacteria are major pathogens that develop antibiotic resistance and cause distinct types of infections. According to the WHO (World Health Organization), bacterial resistance is considered a public health problem. Multiresistance Klebsiella pneumoniae and E. coli are prevalent in many hospitals. These bacteria produce outer membrane vesicles (OMVs) these vesicles can contribute to bacterial survival by eliminating toxic compounds, removing misfolded periplasmic proteins, establishing a colonization niche, biofilm formation, drug delivery, and modulation of host defense and response. This work aimed to evaluate the production and extraction of OMVs produced by E. coli and K. pneumoniae, comparing two different gel filtration and ultracentrifugation methods. Furthermore, we evaluated the interference of OMVs on the growth of enteropathogenic E. coli, uropathogenic E. coli, and hematophatogenic K. pneumoniae strains verifying the viability test. The gel filtration extraction system obtained an elevated concentration when compared to ultracentrifugation method. We observed the presence of OmpA by eletrophoresis and Dot blotting, responsible for the structure of OMVs. The results showed interferences of OMV EC086-UC, EC086-GF and OMV-KP70 on E2348/69 growth were directly proportional to the concentration of OMVs but inversely proportional to the concentration of OMVs with OMV-KP70 on EC086 and KP70 growth. We concluded that vesicle interference on EC086, E2348/69, and KP70 growth should not be based only on optical density parameters but complemented with the viability test of each bacterium strain. The use of biotechnology tools like genetic modifications, OMVs can perform multiple functions carrying molecules with many capabilities to be applied in many fields such as immunology, diagnostics, clinical medicine. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | (SES-SUS/CEFOR) Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo | pt_BR |
dc.format.extent | 57 p. | pt_BR |
dc.language.iso | Portuguese | pt_BR |
dc.rights | Open access | pt_BR |
dc.title | Vesículas de membrana externa (OMVs) extraídas de Escherichia coli e de Klebesiella pneumoniae | pt_BR |
dc.type | Academic monograph | pt_BR |
dc.subject.keyword | vesículas de membrana externa | pt_BR |
dc.subject.keyword | gram negativa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Escherichia coli | pt_BR |
dc.subject.keyword | Klebesiella pneumoniae | pt_BR |
dc.subject.keyword | gel filtração | pt_BR |
dc.subject.keyword | ultracentrifugação | pt_BR |
dc.subject.keyword | outer membrane vesicles | pt_BR |
dc.subject.keyword | gram negative | pt_BR |
dc.subject.keyword | gel filtration | pt_BR |
dc.subject.keyword | ultracentrifugation | pt_BR |
dc.contributor.butantan | Santos, Michele Batista dos|:Aluno|:Curso de Especialização em Biotecnologia para Saúde – Vacinas e Biofármacos|:PrimeiroAutor | pt_BR |
dc.sponsorship.butantan | (SES-SUS/CEFOR) Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo¦¦ | pt_BR |
dc.identifier.bvscc | BR78.1 | pt_BR |
dc.identifier.bvsdb | IBProd | pt_BR |
dc.degree.level | Especialização | pt_BR |
dc.degree.grantor | Escola Superior do Instituto Butantan | pt_BR |
dc.degree.local | São Paulo | pt_BR |
dc.degree.program | Especialização na área da saúde | pt_BR |
dc.description.abstractpt | As bactérias Gram-negativas são patógenos que apresentam resistência a diversos antibióticos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a resistência antimicrobiana é um problema de saúde pública. A Escherichia coli e a Klebsiella pneumoniae são multirresistentes e prevalentes nos ambientes hospitalares. Estas bactérias produzem vesículas de membrana externa (OMVs) e possuem diversas funções como: contribuição para a sobrevivência das bactérias através da neutralização de componentes tóxicos, eliminação de proteínas desnaturadas, estabelecimento do nicho de colonização, formação de biofilme, entrega de drogas, modulação do sistema de defesa e resposta imune. Este trabalho avaliou a produção e extração de OMVs produzidas por cepas de E. coli e K. pneumoniae comparando os métodos de extração das mesmas por da gel filtração e ultracentrifugação. Além disso, através do teste de viabilidade bacteriana avaliamos a interferência das OMVs no crescimento de E. coli enteropatogência, E. coli uropatogênica e K. pneumoniae hematopatogênica. A purificação das OMVs por gel filtração apresentou uma concentração elevada quando comparada com o método de ultracentrifugação. Identificamos, para ambos os métodos, através da eletroforese e imunoensaio a presença da proteína de membrana externa a OmpA, responsável pela estrutura das OMVs. Demonstramos pelos resultados que as EC086-UC, EC086-GF e OMV-KP70 interferiram no crescimento da cepa E2348/69 com padrão diretamente proporcional quando comparado com a concentração das vesículas. O contrário ocorreu na interferência da OMV KP70-UC, atuando sobre o crescimento de EC086 e KP70 de forma inversamente proporcional quando comparado com a concentração das vesículas. Concluímos que a interferência das vesículas sobre o crescimento deve levar em conta os parâmetros de densidade óptica e a viabilidade bacteriana. Assim, com as diversas ferramentas da biotecnologia como a engenharia genética podemos desenvolver OMVs capazes de carrear diversas moléculas e ser aplicada em vários campos da imunologia, diagnósticos e na medicina clínica. | pt_BR |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | Portuguese | - |
item.openairetype | Academic monograph | - |
crisitem.author.dept | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
crisitem.author.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | - |
Aparece nas Coleções: | Biotecnologia para a Saúde – Vacinas e Biofármacos |
Arquivos neste item
O acesso às publicações depositadas no repositório está em conformidade com as licenças dos periódicos e editoras.